PRESCRIPTION DIET
z/d
Feline
Mangime per gatti secco utile per nutrire la cute e il mantello, è formulato con livelli elevati di acidi grassi essenziali. Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
Modalità d'uso Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano.
Peso 2 kg: mangime 35-45 g.
Peso 3 kg: mangime 45-60 g.
Peso 4 kg: mangime 55-75 g.
Peso 5 kg: mangime 65-85 g.
Peso 6 kg: mangime 70-100 g.
Peso 7 + kg: mangime 13 g per kg.
IngredientiRiso macinato; concentrato proteico di riso; fegato di pollo idrolisato; olio vegetale; fegato di pollo disidratato e idrolisato; carbonato di calcio; cellulosa; cloruro di potassio; fosfato bicalcico; sale; solfato di calcio; taurina; vitamine ed elementi in tracce.
Avvertenze Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.
Caratteristiche nutrizionali | Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g |
Acidi grassi Omega-3 | 0,67 % | 0,72 % | 179,14 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 5,11 % | 5,52 % | 1,37 g |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,62 mg/kg | 0,04 mg |
Calcio | 0,63 % | 0,68 % | 168,45 mg |
Carboidrati (NFE) | 35,5 % | 38,38 % | 9,49 g |
Fibra (greggia) | 1,3 % | 1,41 % | 347,59 mg |
Fosforo | 0,61 % | 0,66 % | 163,1 mg |
Grassi | 14,5 % | 15,68 % | 3,88 g |
Magnesio | 0,04 % | 0,04 % | 10,7 mg |
Potassio | 0,69 % | 0,75 % | 184,49 mg |
Proteine | 36,2 % | 39,14 % | 9,68 g |
Sodio | 0,34 % | 0,37 % | 90,91 mg |
Taurina | 1895 mg/kg | 2048,65 mg/kg | 50,67 mg |
Umidità | 7,5 % | | 2,01 g |
Vitamina A10 | 7295 IU/kg | 7886,49 IU/kg | 195,05 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75,68 mg/kg | 1,87 mg |
Vitamina D10 | 590 IU/kg | 637,84 IU/kg | 15,78 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594,59 mg/kg | 14,71 mg |
kcal/100g | 374 | 405 | |
kJ/100g | 1566 | 1693 | |
pH urinario | 6,2 - 6,4 | | |
Formato Confezione da 2 kg.
Cod. 4565M